LES REPEUPLEMENTS 2017 SUR LE SECTEUR DE L'AAPPMA DU BAS SALAT
5 Janvier 2017 , Rédigé par AAPPMA DU BAS SALAT Publié dans #Repeuplements
Dernière mise à jour : 27/12/2017
Une réglementation supplémentaire s'applique lors des opérations de repeuplement sur les parcours « détente et initiation » en 2ème catégorie et les parcours « touristique et initiation » en 1ère catégorie (le lac des Isles et le Lens - voir l'article du 11 avril 2013) :
- en 1ère catégorie, la pêche est fermée le jour qui précède les dates indiquées.
- en 2ème catégorie, la pêche est fermée les deux jours qui précèdent les dates indiquées. Pour le lac des Isles, durant le week-end correspondant, la pêche est autorisée à l'aide d'une seule canne.
Cette réglementation s'applique aux lâchers de la Fédération Départementale et de l'AAPPMA du Bas Salat.
Le calendrier 2017 :
Payeur | Date | Lieu | Commentaires |
---|---|---|---|
FDAAPPMA 31 | 03/02/2017 | Salat parcours no-kill | Truites arc-en-ciel - 50 kg |
04/02/2017 | Salat parcours no-kill | 300 truites fario | |
06/02/2017 | Salat parcours no-kill | 200 géniteurs truites fario | |
06/02/2017 | Salat parcours no-kill | 300 ombres communes | |
11/03/2017 | Salat | 900 truites fario | |
11/03/2017 | Lens | 400 truites fario | |
11/03/2017 | lac des Isles | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
14/03/2017 | lac des Isles | Gardons - 75 kg | |
25/03/2017 | lac des Isles | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
04/04/2017 | Ruisseaux | 4.000 alevins de truites farios | |
08/04/2017 | Lens | 100 truites fario | |
15/04/2017 | lac des Isles | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
29/04/2017 | Lens | 100 truites fario | |
06/05/2017 | lac des Isles | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
20/05/2017 | Lens | 100 truites fario | |
10/06/2017 | Lens | 100 truites fario | |
18/09/2017 | Salat parcours no-kill | 750 ombres communs Information Facebook "peche31" | |
18/09/2017 | Salat | 5.000 truitelles fario | |
19/10/2017 | Salat parcours no-kill | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
21/10/2017 | lac des Isles | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
25/10/2017 | Salat parcours no-kill | 300 truites fario Information Facebook "peche31" | |
11/11/2017 | lac des Isles | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
22/12/2017 | Salat parcours no-kill | Truites arc-en-ciel - 50 kg | |
27/12/2017 | Salat parcours no-kill | 300 truites fario | |
AAPPMA Bas Salat | 14/03/2017 | lac des Isles | Gardons - 50 kg |
08/09/2017 | Salat parcours no-kill | Concours de pêche Truites arc-en-ciel - 50 kg |
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Pages
Catégories
Liens
- FNPF (site refait le 23 juin 2016)
- FNPF - Facebook
- Génération Pêche (site refait le 25 octobre 2016)
- Achat/impression carte de pêche
- Fédération de pêche de la Haute-Garonne
- Maison Ducos - 31260 Mane
- Office de Tourisme - 31260 Salies-du-Salat
- La page Facebook de l'AAPPMA de Saint-Girons
- Végétaux aquatiques du Sud-Ouest
- Macroinvertébrés aquatiques